For 20mm Belt Width |
---|
No. of Teeth | Type | PCD | Dm | Pulley Width ( F ) |
Pulley Width ( S ) |
Min. Bore | Max. Bore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 3F | 2012 | 124.78 | 33 | 32 | 14 | 50 |
30 | 3F | 2012 | 133.69 | 33 | 32 | 14 | 50 |
32 | 3F | 2012 | 142.60 | 33 | 32 | 14 | 50 |
34 | 8F | 2517 | 151.52 | 33 | 45 | 16 | 60 |
36 | 8F | 2517 | 160.43 | 33 | 45 | 16 | 60 |
38 | 8F | 2517 | 169.34 | 33 | 45 | 16 | 60 |
40 | 8F | 2517 | 178.25 | 33 | 45 | 16 | 60 |
44 | 8F | 3020 | 196.08 | 33 | 51 | 25 | 75 |
48 | 8F | 3020 | 213.90 | 33 | 51 | 25 | 75 |
50 | 8F | 3020 | 222.82 | 33 | 51 | 25 | 75 |
56 | 9F | 3020 | 249.55 | 33 | 51 | 25 | 75 |
60 | 9 | 3020 | 267.38 | 33 | 51 | 25 | 75 |
64 | 9 | 3020 | 285.21 | 33 | 51 | 25 | 75 |
72 | 9 | 3020 | 320.86 | 33 | 51 | 25 | 75 |
80 | 9 | 3020 | 356.51 | 33 | 51 | 25 | 75 |
90 | 10 | 3020 | 401.07 | 33 | 51 | 25 | 75 |
112 | 10 | 3020 | 499.11 | 33 | 51 | 25 | 75 |
For 37mm Belt Width |
---|
No. of Teeth | Type | PCD | Dm | Pulley Width
( F ) |
Pulley Width
( S ) |
Min. Bore | Max. Bore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 5F | 2012 | 124.78 | 51 | 32 | 14 | 50 |
30 | 5F | 2517 | 133.69 | 51 | 45 | 16 | 60 |
32 | 6F | 2517 | 142.60 | 51 | 45 | 16 | 60 |
34 | 6F | 2517 | 151.52 | 51 | 45 | 16 | 60 |
36 | 5F | 2517 | 160.43 | 51 | 45 | 16 | 60 |
38 | 5F | 2517 | 169.34 | 51 | 45 | 16 | 60 |
40 | 5F | 2517 | 178.25 | 51 | 45 | 16 | 60 |
44 | 3F | 3020 | 196.08 | 51 | 51 | 25 | 75 |
48 | 3F | 3020 | 213.90 | 51 | 51 | 25 | 75 |
50 | 3F | 3020 | 222.82 | 51 | 51 | 25 | 75 |
56 | 7F | 3020 | 249.55 | 51 | 51 | 25 | 75 |
60 | 7 | 3020 | 267.38 | 51 | 51 | 25 | 75 |
64 | 7 | 3020 | 285.21 | 51 | 51 | 25 | 75 |
72 | 7 | 3020 | 320.86 | 51 | 51 | 25 | 75 |
80 | 7 | 3020 | 356.51 | 51 | 51 | 25 | 75 |
90 | 8 | 3020 | 401.07 | 51 | 51 | 25 | 75 |
112 | 8 | 3020 | 499.11 | 51 | 51 | 25 | 75 |
140 | 7A | 3525 | 523.89 | 51 | 65 | 48 | 90 |
168 | 7A | 3525 | 748.66 | 51 | 65 | 48 | 90 |
192 | 7A | 4030 | 855.61 | 51 | 76 |
For 68mm Belt With |
---|
No. of Teeth | Type | PCD | Dm | Pulley Width ( F ) |
Pulley Width ( S ) |
Min. Bore | Max. Bore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 6F | PB | 151.52 | 84 | 104 | 40 | 100 |
36 | 6F | PB | 160.43 | 84 | 104 | 55 | 110 |
38 | 6F | PB | 169.34 | 84 | 104 | ||
40 | 6F | PB | 178.25 | 84 | 104 | 70 | 125 |
44 | 4F | 3020 | 196.08 | 84 | 51 | 25 | 75 |
48 | 5F | 3020 | 213.90 | 84 | 51 | 25 | 75 |
50 | 4F | 3525 | 222.82 | 84 | 65 | 48 | 90 |
56 | 4F | 3525 | 249.55 | 84 | 65 | 48 | 90 |
60 | 4 | 3525 | 267.38 | 84 | 65 | 48 | 90 |
64 | 4 | 3525 | 285.21 | 84 | 65 | 48 | 90 |
72 | 9W | 3525 | 320.86 | 84 | 65 | 48 | 90 |
80 | 9W | 3525 | 356.51 | 84 | 65 | 48 | 90 |
90 | 9A | 3525 | 401.07 | 84 | 65 | 48 | 90 |
112 | 9A | 3525 | 499.11 | 84 | 65 | 48 | 90 |
140 | 9A | 3525 | 623.89 | 84 | 65 | 48 | 90 |
168 | 9A | 3525 | 748.66 | 84 | 65 | 48 | 90 |
192 | 9A | 4030 | 855.61 | 84 | 76 |
For 90mm Belt Width |
---|
No. of Teeth | Type | PCD | Dm | Pulley Width ( F ) |
Pulley Width ( S ) |
Min. Bore | Max. Bore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 6F | PB | 160.43 | 106 | 136 | ||
38 | 6F | PB | 169.34 | 106 | 136 | ||
40 | 6F | PB | 178.25 | 106 | 136 | ||
44 | 6F | PB | 196.08 | 106 | 136 | ||
48 | 4F | 3535 | 213.90 | 106 | 66 | 35 | 90 |
50 | 4F | 3525 | 222.82 | 106 | 66 | 35 | 90 |
56 | 4F | 3525 | 249.55 | 106 | 66 | 35 | 90 |
60 | F | 3535 | 267.38 | 106 | 66 | 35 | 90 |
64 | F | 3535 | 285.21 | 106 | 66 | 35 | 90 |
72 | 9W | 3535 | 320.86 | 106 | 66 | 35 | 90 |
80 | 9W | 4030 | 356.51 | 106 | 76 | ||
90 | 9W | 4030 | 401.07 | 106 | 76 | ||
112 | 9A | 4535 | 499.11 | 106 | 90 | ||
140 | 9A | 4535 | 623.89 | 106 | 90 | ||
168 | 9A | 5040 | 748.66 | 106 | 102 | ||
192 | 9A | 5040 | 855.61 | 106 | 102 |
For 125mm belt width |
---|
No. of Teeth | Type | PCD | Dm | Pulley Width ( F ) |
Pulley Width ( S ) |
Min. Bore | Max. Bore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 6F | PB | 169.34 | 141 | 181 | 115 | |
40 | 6F | PB | 178.25 | 141 | 181 | 70 | 125 |
44 | 6F | PB | 196.08 | 141 | 181 | 140 | |
48 | 6F | PB | 213.90 | 141 | 181 | 160 | |
50 | 4F | 3525 | 222.82 | 141 | 65 | 48 | 90 |
56 | 4F | 3525 | 249.55 | 141 | 65 | 48 | 90 |
60 | 4 | 4030 | 267.38 | 141 | 76 | ||
64 | 4 | 4030 | 285.21 | 141 | 76 | ||
72 | 9W | 4030 | 320.86 | 141 | 76 | ||
80 | 9W | 4030 | 356.51 | 141 | 76 | ||
90 | 9W | 4030 | 401.07 | 141 | 76 | ||
112 | 9A | 4535 | 499.11 | 141 | 89 | ||
140 | 9A | 4535 | 623.89 | 141 | 89 | ||
168 | 9A | 5040 | 748.66 | 141 | 102 | ||
182 | 9A | 5040 | 855.61 | 141 | 102 |