11M-JB | ||
---|---|---|
Width 11mm | Height 7.06mm | Pitch 13.20mm |
Belt Ref. | Effective Length (mm) | Weight per Rib (kg) |
#/11M710JB | 693.4 | 0.04 |
#/11M730JB | 711.2 | 0.04 |
#/11M750JB | 731.5 | 0.05 |
#/11M775JB | 756.9 | 0.05 |
#/11M800JB | 782.3 | 0.05 |
#/11M825JB | 807.7 | 0.05 |
#/11M850JB | 833.1 | 0.05 |
#/11M875JB | 856 | 0.05 |
#/11M900JB | 881.4 | 0.05 |
#/11M925JB | 906.8 | 0.05 |
#/11M950JB | 932.2 | 0.05 |
#/11M975JB | 957.6 | 0.05 |
#/11M1000JB | 983 | 0.06 |
#/11M1030JB | 1013.5 | 0.06 |
#/11M1060JB | 1041.4 | 0.06 |
#/11M1090JB | 1071.9 | 0.06 |
#/11M1120JB | 1102.4 | 0.06 |
#/11M1150JB | 1132.8 | 0.07 |
#/11M1180JB | 1163.3 | 0.07 |
#/11M1220JB | 1201.4 | 0.07 |
#/11M1250JB | 1231.9 | 0.07 |
#/11M1280JB | 1262.4 | 0.07 |
#/11M1320JB | 1303 | 0.08 |
#/11M1360JB | 1341.1 | 0.08 |
#/11M1400JB | 1381.8 | 0.08 |
#/11M1450JB | 1432.6 | 0.08 |
#/11M1500JB | 1483.4 | 0.09 |
#/11M1550JB | 1531.6 | 0.09 |
#/11M1600JB | 1582.4 | 0.09 |
#/11M1650JB | 1633.2 | 0.10 |
#/11M1700JB | 1681.5 | 0.10 |
#/11M1750JB | 1732.3 | 0.10 |
#/11M1800JB | 1783.1 | 0.10 |
#/11M1850JB | 1831.3 | 0.10 |
#/11M1900JB | 1882.1 | 0.11 |
#/11M1950JB | 1932.9 | 0.11 |
#/11M2000JB | 1981.2 | 0.11 |
#/11M2060JB | 2042.2 | 0.12 |
#/11M2120JB | 2103.1 | 0.12 |
#/11M2180JB | 2161.5 | 0.12 |
#/11M2240JB | 2222.5 | 0.13 |
#/11M2300JB | 2283.5 | 0.13 |
# = Number of ribs
Maximum number of ribs = 5
For multiple Polyflex® JB® belt drives matched sets must be ordered.
Other belt lengths available on request (minimum order quantities may apply).