7M | ||
---|---|---|
Width 5mm Height 5.33mm | ||
Belt Ref. | Effective Length (mm) | Weight (kg) |
7M410 | 410 | 0.01 |
7M500 | 500 | 0.01 |
7M515 | 515 | 0.02 |
7M530 | 530 | 0.02 |
7M545 | 545 | 0.02 |
7M560 | 560 | 0.02 |
7M580 | 580 | 0.02 |
7M600 | 600 | 0.02 |
7M615 | 615 | 0.02 |
7M630 | 630 | 0.02 |
7M650 | 650 | 0.02 |
7M670 | 670 | 0.02 |
7M690 | 690 | 0.02 |
7M710 | 710 | 0.02 |
7M730 | 730 | 0.02 |
7M750 | 750 | 0.02 |
7M775 | 775 | 0.02 |
7M800 | 800 | 0.02 |
7M825 | 825 | 0.02 |
7M850 | 850 | 0.03 |
7M875 | 875 | 0.03 |
7M900 | 900 | 0.03 |
7M925 | 925 | 0.03 |
7M950 | 950 | 0.03 |
7M975 | 975 | 0.03 |
7M1000 | 1000 | 0.03 |
7M1030 | 1030 | 0.03 |
7M1060 | 1060 | 0.03 |
7M1090 | 1090 | 0.03 |
7M1120 | 1120 | 0.03 |
7M1150 | 1150 | 0.03 |
7M1180 | 1180 | 0.03 |
7M1220 | 1220 | 0.03 |
7M1250 | 1250 | 0.04 |
7M1280 | 1280 | 0.04 |
7M1320 | 1320 | 0.04 |
7M1360 | 1360 | 0.04 |
7M1400 | 1400 | 0.04 |
7M1450 | 1450 | 0.04 |
7M1500 | 1500 | 0.04 |
7M1550 | 1550 | 0.05 |
7M1600 | 1600 | 0.05 |
7M1650 | 1650 | 0.05 |
7M1700 | 1700 | 0.05 |
7M1750 | 1750 | 0.05 |
7M1800 | 1800 | 0.05 |
7M1850 | 1850 | 0.05 |
7M1900 | 1900 | 0.05 |
7M1950 | 1950 | 0.05 |
7M2000 | 2000 | 0.05 |
7M2060 | 2060 | 0.06 |
7M2120 | 2120 | 0.06 |
7M2180 | 2180 | 0.06 |
7M2240 | 2240 | 0.06 |
7M2300 | 2300 | 0.06 |
For multiple Polyflex® belt drives matched sets must be ordered. Polyflex® JB® belts may better suit your requirements. Other belt lengths available on request (minimum order quantities may apply).