3M-JB | ||
---|---|---|
Width 3mm | Height 2.28mm | Pitch 3.35mm |
Belt Ref. | Effective Length (mm) | Weight per Rib (kg) |
#/3M175JB | 171.2 | 0.01 |
#/3M180JB | 176.3 | 0.01 |
#/3M185JB | 181.1 | 0.01 |
#/3M190JB | 186.2 | 0.01 |
#/3M195JB | 191.3 | 0.01 |
#/3M200JB | 196.1 | 0.01 |
#/3M206JB | 202.2 | 0.01 |
#/3M212JB | 208.3 | 0.01 |
#/3M218JB | 214.1 | 0.01 |
#/3M224JB | 220.2 | 0.01 |
#/3M230JB | 226.3 | 0.01 |
#/3M236JB | 232.2 | 0.01 |
#/3M243JB | 239.3 | 0.01 |
#/3M250JB | 246.1 | 0.01 |
#/3M258JB | 254.3 | 0.01 |
#/3M265JB | 261.1 | 0.01 |
#/3M272JB | 268.2 | 0.01 |
#/3M280JB | 276.1 | 0.01 |
#/3M290JB | 286.3 | 0.01 |
#/3M300JB | 296.2 | 0.01 |
#/3M307JB | 303.3 | 0.01 |
#/3M315JB | 311.2 | 0.01 |
#/3M325JB | 321.3 | 0.01 |
#/3M335JB | 331.2 | 0.01 |
#/3M345JB | 341.1 | 0.01 |
#/3M350JB | 346.2 | 0.01 |
#/3M355JB | 351.3 | 0.01 |
#/3M365JB | 361.2 | 0.01 |
#/3M375JB | 371.1 | 0.01 |
#/3M387JB | 383.3 | 0.01 |
#/3M400JB | 396.2 | 0.01 |
#/3M406JB | 402.2 | 0.01 |
#/3M412JB | 408.2 | 0.01 |
#/3M425JB | 421.2 | 0.01 |
#/3M437JB | 433.3 | 0.01 |
#/3M450JB | 446.3 | 0.01 |
#/3M462JB | 458.2 | 0.01 |
#/3M475JB | 471.2 | 0.01 |
#/3M487JB | 483.1 | 0.01 |
#/3M500JB | 496.3 | 0.01 |
#/3M515JB | 511.3 | 0.01 |
#/3M530JB | 526.3 | 0.01 |
#/3M545JB | 541.3 | 0.01 |
#/3M553JB | 549.2 | 0.01 |
#/3M560JB | 556.3 | 0.01 |
#/3M580JB | 576.3 | 0.01 |
#/3M600JB | 596.1 | 0.01 |
#/3M615JB | 611.1 | 0.01 |
#/3M630JB | 626.1 | 0.01 |
#/3M650JB | 646.2 | 0.01 |
#/3M670JB | 666.2 | 0.01 |
#/3M690JB | 686.1 | 0.01 |
#/3M710JB | 706.1 | 0.01 |
#/3M730JB | 726.2 | 0.01 |
#/3M750JB | 746.3 | 0.01 |
# = Number of ribs
Maximum number of ribs = 3
For multiple Polyflex® JB® belt drives matched sets must be ordered. Other belt lengths available on request (minimum order quantities may apply).