5M-JB | ||
---|---|---|
Width 5mm | Height 3.30mm | Pitch 5.30mm |
Belt Ref. | Effective Length (mm) | Weight per Rib (kg) |
#/5M280JB | 279.9 | 0.01 |
#/5M290JB | 290.1 | 0.01 |
#/5M300JB | 300 | 0.01 |
#/5M307JB | 307.1 | 0.01 |
#/5M315JB | 315 | 0.01 |
#/5M325JB | 325.1 | 0.01 |
#/5M335JB | 335 | 0.01 |
#/5M345JB | 344.9 | 0.01 |
#/5M355JB | 355.1 | 0.01 |
#/5M365JB | 365 | 0.01 |
#/5M375JB | 374.9 | 0.01 |
#/5M387JB | 387.1 | 0.01 |
#/5M400JB | 400.1 | 0.01 |
#/5M412JB | 412 | 0.01 |
#/5M425JB | 424.9 | 0.01 |
#/5M437JB | 436.9 | 0.01 |
#/5M450JB | 450.1 | 0.01 |
#/5M462JB | 462 | 0.01 |
#/5M475JB | 475 | 0.01 |
#/5M487JB | 486.9 | 0.01 |
#/5M500JB | 500.1 | 0.01 |
#/5M515JB | 515.1 | 0.01 |
#/5M530JB | 530.1 | 0.01 |
#/5M545JB | 545.1 | 0.01 |
#/5M560JB | 560.1 | 0.01 |
#/5M580JB | 579.9 | 0.01 |
#/5M600JB | 599.9 | 0.01 |
#/5M615JB | 614.9 | 0.01 |
#/5M630JB | 629.9 | 0.01 |
#/5M650JB | 650 | 0.01 |
#/5M670JB | 670.1 | 0.01 |
#/5M690JB | 690.1 | 0.01 |
#/5M710JB | 709.9 | 0.01 |
#/5M730JB | 730 | 0.01 |
#/5M750JB | 750.1 | 0.01 |
#/5M775JB | 775 | 0.01 |
#/5M800JB | 800.1 | 0.01 |
#/5M825JB | 825 | 0.01 |
#/5M850JB | 849.9 | 0.01 |
#/5M875JB | 875 | 0.01 |
#/5M900JB | 899.9 | 0.01 |
#/5M925JB | 925.1 | 0.01 |
#/5M950JB | 950 | 0.01 |
#/5M975JB | 975.1 | 0.01 |
#/5M1000JB | 1000 | 0.01 |
#/5M1030JB | 1030 | 0.01 |
#/5M1060JB | 1059.9 | 0.01 |
#/5M1090JB | 1089.9 | 0.01 |
#/5M1120JB | 1119.9 | 0.01 |
#/5M1150JB | 1150.1 | 0.01 |
#/5M1180JB | 1180.1 | 0.01 |
#/5M1220JB | 1220 | 0.01 |
#/5M1250JB | 1249.9 | 0.01 |
#/5M1280JB | 1279.9 | 0.01 |
#/5M1320JB | 1320 | 0.01 |
#/5M1360JB | 1359.9 | 0.01 |
#/5M1400JB | 1400 | 0.01 |
#/5M1450JB | 1450.1 | 0.02 |
#/5M1500JB | 1500.1 | 0.02 |
# = Number of ribs
Maximum number of ribs = 10
For multiple Polyflex® JB® belt drives matched sets must be ordered. Other belt lengths available on request (minimum order quantities may apply).