For Belt Width 050 |
---|
No. of Teeth | Type | PCD | Dm | Pulley Width ( F ) |
Pulley Width ( S ) |
Min. Bore | Max. Bore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6F | 30.32 | 22.00 | 19.00 | 26.00 | 6 | 13 |
12 | 6F | 36.38 | 28.00 | 19.00 | 26.00 | 6 | 17 |
13 | 6F | 39.41 | 30.00 | 19.00 | 26.00 | 6 | 19 |
14 | 6F | 42.45 | 33.00 | 19.00 | 26.00 | 8 | 20 |
15 | 6F | 45.48 | 36.00 | 19.00 | 26.00 | 8 | 23 |
16 | 6F | 48.51 | 38.00 | 19.00 | 26.00 | 8 | 23 |
17 | 6F | 51.54 | 40.00 | 19.00 | 26.00 | 10 | 24 |
18 | 6F | 54.57 | 40.00 | 19.00 | 26.00 | 10 | 24 |
19 | 6F | 57.61 | 40.00 | 19.00 | 26.00 | 10 | 24 |
20 | 6F | 60.64 | 46.00 | 19.00 | 26.00 | 10 | 28 |
21 | 6F | 63.67 | 46.00 | 19.00 | 26.00 | 10 | 28 |
22 | 6F | 66.70 | 50.00 | 19.00 | 26.00 | 10 | 30 |
24 | 6F | 72.77 | 50.00 | 19.00 | 26.00 | 12 | 30 |
26 | 6F | 78.83 | 50.00 | 19.00 | 26.00 | 12 | 30 |
28 | 6F | 84.89 | 50.00 | 19.00 | 26.00 | 12 | 30 |
30 | 6F | 90.96 | 50.00 | 19.00 | 26.00 | 12 | 30 |
32 | 6F | 97.02 | 50.00 | 19.00 | 26.00 | 12 | 30 |
36 | 6WF | 109.15 | 50.00 | 19.00 | 26.00 | 12 | 30 |
40 | 6WF | 121.28 | 50.00 | 19.00 | 26.00 | 12 | 30 |
44 | 6AF | 133.40 | 50.00 | 19.00 | 26.00 | 12 | 30 |
48 | 6AF | 145.53 | 50.00 | 19.00 | 26.00 | 12 | 30 |
60 | 6A | 181.91 | 50.00 | 19.00 | 28.00 | 15 | 30 |
72 | 6A | 218.30 | 50.00 | 19.00 | 28.00 | 15 | 30 |
84 | 6A | 254.68 | 50.00 | 19.00 | 28.00 | 15 | 30 |
For Belt Width 075 |
---|
No. of Teeth | Type | PCD | Dm | Pulley Width ( F ) |
Pulley Width ( S ) |
Min. Bore | Max. Bore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6F | 30.32 | 22.00 | 25.00 | 32.00 | 6 | 13 |
12 | 6F | 36.38 | 28.00 | 25.00 | 32.00 | 8 | 17 |
13 | 6F | 39.41 | 30.00 | 25.00 | 32.00 | 8 | 19 |
14 | 6F | 42.45 | 33.00 | 25.00 | 32.00 | 8 | 20 |
15 | 6F | 45.48 | 36.00 | 25.00 | 32.00 | 8 | 23 |
16 | 6F | 48.51 | 38.00 | 25.00 | 32.00 | 8 | 23 |
17 | 6F | 51.54 | 40.00 | 25.00 | 32.00 | 10 | 24 |
18 | 6F | 54.57 | 40.00 | 25.00 | 32.00 | 10 | 24 |
19 | 6F | 57.61 | 40.00 | 25.00 | 32.00 | 10 | 24 |
20 | 6F | 60.64 | 46.00 | 25.00 | 32.00 | 10 | 28 |
21 | 6F | 63.67 | 46.00 | 25.00 | 32.00 | 10 | 28 |
22 | 6F | 66.70 | 50.00 | 25.00 | 32.00 | 10 | 30 |
24 | 6F | 72.77 | 50.00 | 25.00 | 32.00 | 12 | 30 |
26 | 6F | 78.83 | 50.00 | 25.00 | 32.00 | 12 | 30 |
28 | 6F | 84.89 | 50.00 | 25.00 | 32.00 | 12 | 30 |
30 | 6F | 90.96 | 50.00 | 25.00 | 32.00 | 12 | 30 |
32 | 6F | 97.02 | 50.00 | 25.00 | 32.00 | 12 | 30 |
36 | 6WF | 109.15 | 55.00 | 25.00 | 32.00 | 12 | 32 |
40 | 6WF | 121.28 | 60.00 | 25.00 | 32.00 | 12 | 35 |
44 | 6AF | 133.40 | 60.00 | 25.00 | 32.00 | 12 | 35 |
48 | 6AF | 145.53 | 60.00 | 25.00 | 32.00 | 12 | 35 |
60 | 6A | 181.91 | 60.00 | 26.00 | 35.00 | 15 | 35 |
72 | 6A | 218.30 | 60.00 | 26.00 | 35.00 | 15 | 35 |
84 | 6A | 254.68 | 60.00 | 29.00 | 35.00 | 15 | 35 |
For Belt Width 100 |
---|
No. of Teeth | Type | PCD | Dm | Pulley Width ( F ) |
Pulley Width ( S ) |
Min. Bore | Max. Bore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6F | 36.38 | 22.00 | 31.00 | 38.00 | 8 | 17 |
13 | 6F | 39.41 | 28.00 | 31.00 | 38.00 | 8 | 19 |
14 | 6F | 42.45 | 30.00 | 31.00 | 38.00 | 8 | 20 |
15 | 6F | 45.48 | 33.00 | 31.00 | 38.00 | 8 | 23 |
16 | 6F | 48.51 | 36.00 | 31.00 | 38.00 | 8 | 23 |
17 | 6F | 51.54 | 38.00 | 31.00 | 38.00 | 10 | 24 |
18 | 6F | 54.57 | 40.00 | 31.00 | 38.00 | 10 | 24 |
19 | 6F | 57.61 | 40.00 | 31.00 | 38.00 | 10 | 24 |
20 | 6F | 60.64 | 40.00 | 31.00 | 38.00 | 10 | 28 |
21 | 6F | 63.67 | 46.00 | 31.00 | 38.00 | 10 | 28 |
22 | 6F | 66.70 | 46.00 | 31.00 | 38.00 | 10 | 30 |
24 | 6F | 72.77 | 50.00 | 31.00 | 38.00 | 12 | 30 |
26 | 6F | 78.83 | 50.00 | 31.00 | 38.00 | 12 | 30 |
28 | 6F | 84.89 | 50.00 | 31.00 | 38.00 | 12 | 30 |
30 | 6F | 90.96 | 50.00 | 31.00 | 38.00 | 12 | 30 |
32 | 6F | 97.02 | 50.00 | 31.00 | 38.00 | 12 | 30 |
36 | 6CWF | 109.15 | 55.00 | 32.00 | 32.00 | 12 | 32 |
40 | 6CWF | 121.28 | 60.00 | 32.00 | 32.00 | 12 | 35 |
44 | 10AF | 133.40 | 60.00 | 32.00 | - | 12 | 35 |
48 | 10AF | 145.53 | 60.00 | 32.00 | - | 12 | 35 |
60 | 6A | 181.91 | 60.00 | 32.00 | 35.00 | 15 | 35 |
72 | 6A | 218.30 | 60.00 | 32.00 | 35.00 | 15 | 35 |
84 | 6A | 254.68 | 60.00 | 32.00 | 35.00 | 15 | 35 |