5M | ||
---|---|---|
Width 3mm Height 3.30mm | ||
Belt Ref. | Effective Length (mm) | Weight (kg) |
5M280 | 280 | 0.01 |
5M290 | 290 | 0.01 |
5M300 | 300 | 0.01 |
5M307 | 307 | 0.01 |
5M315 | 315 | 0.01 |
5M325 | 325 | 0.01 |
5M335 | 335 | 0.01 |
5M345 | 345 | 0.01 |
5M355 | 355 | 0.01 |
5M365 | 365 | 0.01 |
5M375 | 375 | 0.01 |
5M387 | 387 | 0.01 |
5M400 | 400 | 0.01 |
5M412 | 412 | 0.01 |
5M425 | 425 | 0.01 |
5M437 | 437 | 0.01 |
5M450 | 450 | 0.01 |
5M462 | 462 | 0.01 |
5M475 | 475 | 0.01 |
5M487 | 487 | 0.01 |
5M500 | 500 | 0.01 |
5M515 | 515 | 0.01 |
5M530 | 530 | 0.01 |
5M545 | 545 | 0.01 |
5M560 | 560 | 0.01 |
5M580 | 580 | 0.01 |
5M600 | 600 | 0.01 |
5M615 | 615 | 0.01 |
5M630 | 630 | 0.01 |
5M650 | 650 | 0.01 |
5M670 | 670 | 0.01 |
5M690 | 690 | 0.01 |
5M710 | 710 | 0.01 |
5M730 | 730 | 0.01 |
5M750 | 750 | 0.01 |
5M775 | 775 | 0.01 |
5M800 | 800 | 0.01 |
5M825 | 825 | 0.01 |
5M850 | 850 | 0.01 |
5M875 | 875 | 0.01 |
5M900 | 900 | 0.01 |
5M925 | 925 | 0.01 |
5M950 | 950 | 0.01 |
5M975 | 975 | 0.01 |
5M1000 | 1000 | 0.01 |
5M1030 | 1030 | 0.01 |
5M1060 | 1060 | 0.01 |
5M1090 | 1090 | 0.01 |
5M1120 | 1120 | 0.01 |
5M1150 | 1150 | 0.01 |
5M1180 | 1180 | 0.01 |
5M1220 | 1220 | 0.01 |
5M1250 | 1250 | 0.01 |
5M1280 | 1280 | 0.01 |
5M1320 | 1320 | 0.01 |
5M1360 | 1360 | 0.01 |
5M1400 | 1400 | 0.01 |
5M1450 | 1450 | 0.02 |
5M1500 | 1500 | 0.02 |
5M1600 | 1600 | 0.02 |
5M1650 | 1650 | 0.02 |
5M1850 | 1850 | 0.03 |
For multiple Polyflex® belt drives matched sets must be ordered. Polyflex® JB® belts may better suit your requirements. Other belt lengths available on request (minimum order quantities may apply).