11M | ||
---|---|---|
Width 11mm Height 6.85mm | ||
Belt Ref. | Effective Length (mm) | Weight (kg) |
11M710 | 710 | 0.04 |
11M730 | 730 | 0.04 |
11M750 | 750 | 0.05 |
11M775 | 775 | 0.05 |
11M800 | 800 | 0.05 |
11M825 | 825 | 0.05 |
11M850 | 850 | 0.05 |
11M875 | 875 | 0.05 |
11M900 | 900 | 0.05 |
11M925 | 925 | 0.05 |
11M950 | 950 | 0.05 |
11M975 | 975 | 0.05 |
11M1000 | 1000 | 0.06 |
11M1030 | 1030 | 0.06 |
11M1060 | 1060 | 0.06 |
11M1090 | 1090 | 0.06 |
11M1120 | 1120 | 0.06 |
11M1150 | 1150 | 0.07 |
11M1180 | 1180 | 0.07 |
11M1220 | 1220 | 0.07 |
11M1250 | 1250 | 0.07 |
11M1280 | 1280 | 0.07 |
11M1320 | 1320 | 0.08 |
11M1360 | 1360 | 0.08 |
11M1400 | 1400 | 0.08 |
11M1450 | 1450 | 0.08 |
11M1500 | 1500 | 0.09 |
11M1550 | 1550 | 0.09 |
11M1600 | 1600 | 0.09 |
11M1650 | 1650 | 0.10 |
11M1700 | 1700 | 0.10 |
11M1750 | 1750 | 0.10 |
11M1800 | 1800 | 0.10 |
11M1850 | 1850 | 0.10 |
11M1900 | 1900 | 0.11 |
11M1950 | 1950 | 0.11 |
11M2000 | 2000 | 0.11 |
11M2060 | 2060 | 0.12 |
11M2120 | 2120 | 0.12 |
11M2180 | 2180 | 0.12 |
11M2240 | 2240 | 0.13 |
11M2300 | 2300 | 0.13 |
For multiple Polyflex® belt drives matched sets must be ordered. Polyflex® JB® belts may better suit your requirements. Other belt lengths available on request (minimum order quantities may apply).