•   |  

PowerGrip 8M Belts

8M
Pitch: 8 mm
Pitch & Length Designation Pitch Length (mm) No. of Teeth
264-8M 264 33
320-8M 320 40
376-8M 376 47
384-8M 384 48
416-8M 416 52
424-8M 424 53
480-8M 480 60
512-8M 512 64
520-8M 520 65
560-8M 560 70
576-8M 576 72
584-8M 584 73
592-8M 592 74
600-8M 600 75
608-8M 608 76
624-8M 624 78
640-8M 640 80
656-8M 656 82
672-8M 672 84
680-8M 680 85
720-8M 720 90
744-8M 744 93
760-8M 760 95
776-8M 776 97
800-8M 800 100
840-8M 840 105
856-8M 856 107
880-8M 880 110
896-8M 896 112
912-8M 912 114
920-8M 920 115
936-8M 936 117
960-8M 960 120
968-8M 968 121
976-8M 976 122
1000-8M 1000 125
1040-8M 1040 130
1056-8M 1056 132
1064-8M 1064 133
1080-8M 1080 135
1120-8M 1120 140
1128-8M 1128 141
1152-8M 1152 144
1160-8M 1160 145
1176-8M 1176 147
1184-8M 1184 148
1192-8M 1192 149
1200-8M 1200 150
1216-8M 1216 152
1224-8M 1224 153
8M Cont.
Pitch: 8 mm
Pitch & Length Designation Pitch Length (mm) No. of Teeth
1248-8M 1248 156
1256-8M 1256 157
1264-8M 1264 158
1280-8M 1280 160
1304-8M 1304 163
1320-8M 1320 165
1360-8M 1360 170
1392-8M 1392 174
1400-8M 1400 175
1424-8M 1424 178
1432-8M 1432 179
1440-8M 1440 180
1480-8M 1480 185
1512-8M 1512 189
1520-8M 1520 190
1552-8M 1552 194
1584-8M 1584 198
1600-8M 1600 200
1680-8M 1680 210
1696-8M 1696 212
1728-8M 1728 216
1760-8M 1760 220
1800-8M 1800 225
1880-8M 1880 235
1896-8M 1896 237
1904-8M 1904 238
1936-8M 1936 242
2000-8M 2000 250
2056-8M 2056 257
2080-8M 2080 260
2104-8M 2104 263
2160-8M 2160 270
2200-8M 2200 275
2240-8M 2240 280
2272-8M 2272 284
2400-8M 2400 300
2504-8M 2504 313
2600-8M 2600 325
2800-8M 2800 350
3048-8M 3048 381
3200-8M 3200 400
3280-8M 3280 410
3360-8M 3360 420
3600-8M 3600 450
3824-8M 3824 478
4400-8M 4400 550
4960-8M 4960 620
5296-8M 5296 662

Related Product


Talk to us?